Nordsee, Fahrtrichtung Nord / km 160.0
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:30 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:30 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:30 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:30 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:30 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:30 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Nordsee, Ernst-August-Platz 2
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Nordsee, Ernst-August-Platz 1
Offnet bei 06:00 heute
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 06:00 | - | 23:00 | Durchgehend |
| Di. | 06:00 | - | 23:00 | Durchgehend |
| Mi. | 06:00 | - | 23:00 | Durchgehend |
| Do. | 06:00 | - | 23:00 | Durchgehend |
| Fr. | 06:00 | - | 24:00 | Durchgehend |
| Sa. | 06:00 | - | 24:00 | Durchgehend |
| So. | 06:00 | - | 23:00 | Durchgehend |
Nordsee, Karmarschstr. 24
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Nordsee, Osterstr. 19
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||